| Modèle | WILLE 275 Delta | WILLE 375 Delta | WILLE 675 Delta | Willie 875 Delta | WILLE 475 Delta | WILLE 275 Delta |
| Moteur | Kohler KDI 1903 TCR | Kohler KDI 1903TCR | Kohler KDI 3404 TCR-SCR | Kohler KDI 3404 TCR-SCR | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 1903 TCR |
| Largeur | 1175-1355 mm | 1430 mm | 1920 mm | 2150 mm | 1640 mm | 1175-1355 mm |
| Longueur | 3350 | 4135 mm | 5225 mm | 5480 mm | 4370 mm | 3350 mm |
| Hauteur | 1990 mm | 2130 mm | 2340 mm | 2480 mm | 2180 mm | 1990 mm |
| Profondeur | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Profondeur |
| Poids | 2180 kg | 2960 kg | 6100 kg | 7070 kg | 3550 kg | 2180 kg |
| Vendu | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Numéro de stock | N/A | N/A | N/A | 875D | N/A | 275D |
| Couleur | au choix | N/A | N/A | au choix | N/A | au choix |
| Puissance | 56 hp | 42 kW / 56 hp | 105 kW / 140 hv | 105 kW / 140 hp | 55,4 kW / 74,3 hp | 67 ch |
| Puissance de levage position haut/bas | 12/13 KN | 7,4 / 17,7 kN | 34,7/ 50,0 kN | 46,1 / 71,4 kN | 11,6 / 24,7 kN | 13 Kn / 12 KN |
| Hauteur de levage | 650 mm | 2735 mm | 3380 mm | 3740 mm | 2800 mm | 650 mm |
| Rendement maximal de l’hydraulique du moteur | 55 + 35 + 20 l/min, 110 l/min | 0-55 +35 + 20 l/min, 110 l/min | 0 - 160 + 50 l/min, 210 l/min | 0 - 160 + 50 l/min, 210 l/min | 0-80 + 50 l/min , 130 l/min | 55 + 35 + 20 l/min, 110 l/min |
| Hauteur de levage | 650 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | 650 mm |
| Pneus | 265/70r16 | 32x11,5-15 | 420/65 R 24, 360/80 R 20 | 460/65 R 24, 500/60 R 22,5 | 305/70R16, 380/60R15 | 265/70r16 |
| Empattement | 1900 mm | 1955 mm | 2525 mm | 2675 mm | 2190 mm | 1900 mm |
| Rayon de braquage externe | 2970 extérieur | 3570 mm | 4660 mm | 4985 mm | 3925 mm | 2970 extérieur |
| Vitesse de transfert | 40 km/h | 0-38 km/h | 0-50 km/h | 0-50 km/h * | 0-40 km/h | 40 km/h |
